-->

Terbaru 53 Kampus Prodi/Jurusan Sosiologi S1 Akreditasi B di Indonesia

Akreditasi B program studi atau jurusan sosiologi yang ada di Indonesia tersebar di 53 kampus baik universitas negeri maupun swasta. Mau tahu ?

Terbaru 53 Prodi/Jurusan Sosiologi S1 Akreditasi B di Indonesia

Sosiologi Info - Akreditasi B program studi atau jurusan sosiologi yang  ada di Indonesia tersebar di 53 kampus baik universitas negeri maupun swasta. Mau tahu ? Yuk baca !

Akreditasi itu Penting. Sebelum menentukan jurusan yang ingin kamu ambil, ada baiknya untuk dapat mengetahui sudah terakreditasi atau belum jurusan tersebut.

Minimal akreditasi jurusannya itu B, karena beberapa perusahaan maupun instansi terkait biasanya juga memberikan syarat untuk akreditasi.

Memang, ada juga yang memberikan syarat administrasi jurusan tidak harus B asal terakreditasi, tapi ada baiknya untuk kamu memilih yang sudah terakreditasi B jurusannya.

Begitu juga dengan jurusan sosiologi yang ada di Indonesia, siapa tahu kan kamu tertarik untuk mengambil jurusan sosiologi.

Nah, berikut ini data lengkap akreditasi Program Studi Sosiologi di 53 kampus yang ada di Indonesia yaitu :

1. Universitas Negeri Makassar | Prodi : Sosiologi | Srata S1 | Peringkat B | No SK : 1476/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2020 | Tahun SK 2020 | Status Daluarsa Masih Berlaku 

2. Universitas Nusa Cendana | Prodi : Sosiologi | Srata S1 | Peringkat B | No SK : 238/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2020 | Tahun SK 2020 | Status Daluarsa Masih Berlaku 

3. Universitas Tanjungpura | Prodi : Sosiologi | Srata S1 | Peringkat B | No SK : 352/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2020 | Tahun SK 2020 | Status Daluarsa Masih Berlaku 

4. Universitas Negeri Manado | Prodi : Pendidikan Sosiologi | Srata S1 | Peringkat B | No SK : 454/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2020 | Tahun SK 2020 | Status Daluarsa Masih Berlaku 

5. Universitas Muhammadiyah Bengkulu | Prodi : Sosiologi | Srata S1 | Peringkat B | No SK : 2149/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | Tahun SK 2020 | Tanggal Daluarsa 2025-04-01 | Status Daluarsa Masih Berlaku 

6. Universitas Jember | Prodi : Sosiologi | Srata S1 | Peringkat B | No SK : 1956/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 | Tahun SK 2020 | Tanggal Daluarsa 2025-03-29 | Status Daluarsa Masih Berlaku 

7. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Kartika Bangsa | Prodi : Sosiologi | Srata S1 | Peringkat B | No SK : 1999/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 | Tahun SK 2020 | Tanggal Daluarsa 2025-03-29 | Status Daluarsa Masih Berlaku 

8. Universitas Dayanu Ikhsanuddin | Prodi : Sosiologi | Srata S1 | Peringkat B | No SK : 2453/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | Tahun SK 2020 | Tanggal Daluarsa 2025-04-11 | Status Daluarsa Masih Berlaku 

9. Universitas PGRIPalangka Raya | Prodi : Sosiologi | Srata S1 | Peringkat B | No SK : 3372/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 | Tahun SK 2020 | Tanggal Daluarsa 2025-05-31 | Status Daluarsa Masih Berlaku 

10. Universitas Muhammadiyah Sorong |  Prodi : Sosiologi | Srata S1 | Peringkat B | No SK : 3624/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 | Tahun SK 2020 | Tanggal Daluarsa 2025-06-23 | Status Daluarsa Masih Berlaku 

Nah, untuk lanjutannya lihat gambar dibawah ini ya guys, yaitu sebagai berikut :

Terbaru 53 Prodi/Jurusan Sosiologi S1 Akreditasi B di Indonesia
Terbaru 53 Prodi/Jurusan Sosiologi S1 Akreditasi B di Indonesia
Terbaru 53 Prodi/Jurusan Sosiologi S1 Akreditasi B di Indonesia
Sumber selengkapnya cek disini : https://www.banpt.or.id
Sumber foto : dok.pribadi

Ikuti Sosiologi Info di Google News, klik disini !